| Отметка | |
|---|---|
| Максимальная тепловая мощность (кВт) | 15.3 |
| WIFI | Да |
| Емкость бака (кг) | 50 |
| Европейский энергетический класс | A+ |
| Отношение CO к 13% O2 | 0.02 |
| Топливо | Пеллет |
| Ассортимент | ПЕЛЛЕТНЫЕ |
| Гарантия (годы) | 2 |
| Стандарт | 2 |
| Вес нетто (кг) | 225 |
| Эффективность при минимальной мощности (%) | |
| Максимальный выход энергии | 90.8 |
| Тип дистанционного управления | Радио |







