| Отметка | |
|---|---|
| Максимальная тепловая мощность (кВт) | 14.5 |
| Европейский энергетический класс | A+ |
| Отношение CO к 13% O2 | 0.1 |
| Топливо | Дровяные |
| Длина бревна (см) | 50 |
| Ассортимент | ГИДРО |
| Гарантия (годы) | 5 |
| Стандарт | 5 |
| Вес нетто (кг) | 390 |
| Мощность, передаваемая воде (кВт) | 7 |
| Максимальный выход энергии | 84 |









